進行中
Golden Ball
放送に接続中…
次回抽選--:--回 #GB-20260921-429
接続中TRON日別結果フローボード
奇95偶111最新 GB-20260908-480 · 奇
結果ボードです。最新ラウンドは右端にあります。左右の矢印キーで過去のラウンドを確認できます。
275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480
結果の最終確認
過去の結果記録です — 予測ではありません。
回次別の結果 TRON
選択した日の確定結果 206回 · フローボードと同じ記録です。
| 回 / 抽選時刻 | ゴールデンボール | 通常ボール合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデン | G 奇·偶 | G ア·オ | 通常ボール | 合計 | 奇·偶 | アン·オー | サイズ | |
| 480 | 奇数 | ▲ | 01, 21, 10, 26, 20 | 78 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 479 | 偶数 | ▼ | 23, 15, 04, 20, 09 | 71 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 478 | 偶数 | ▼ | 26, 17, 06, 05, 15 | 69 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 477 | 奇数 | ▼ | 16, 19, 07, 22, 13 | 77 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 476 | 偶数 | ▼ | 04, 16, 07, 15, 10 | 52 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 475 | 偶数 | ▼ | 18, 19, 24, 01, 06 | 68 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 474 | 偶数 | ▲ | 08, 02, 22, 12, 06 | 50 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 473 | 偶数 | ▼ | 13, 23, 08, 02, 20 | 66 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 472 | 偶数 | ▲ | 26, 21, 28, 22, 03 | 100 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 471 | 奇数 | ▲ | 23, 12, 24, 13, 27 | 99 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 470 | 偶数 | ▲ | 03, 06, 14, 23, 26 | 72 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 469 | 奇数 | ▲ | 23, 27, 03, 13, 14 | 80 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 468 | 偶数 | ▼ | 15, 13, 28, 14, 18 | 88 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 467 | 奇数 | ▲ | 08, 13, 09, 21, 15 | 66 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 466 | 奇数 | ▼ | 06, 03, 17, 27, 12 | 65 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 465 | 奇数 | ▲ | 28, 13, 16, 07, 27 | 91 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 464 | 奇数 | ▲ | 18, 03, 08, 06, 24 | 59 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 463 | 奇数 | ▲ | 11, 15, 09, 24, 03 | 62 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 462 | 奇数 | ▲ | 20, 27, 04, 14, 06 | 71 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 461 | 偶数 | ▼ | 20, 03, 15, 05, 25 | 68 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 460 | 奇数 | ▲ | 26, 01, 03, 16, 07 | 53 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 459 | 偶数 | ▼ | 12, 06, 09, 26, 03 | 56 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 458 | 奇数 | ▼ | 26, 28, 07, 20, 02 | 83 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 457 | 奇数 | ▲ | 28, 07, 19, 23, 02 | 79 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 456 | 偶数 | ▼ | 24, 10, 09, 23, 21 | 87 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 455 | 奇数 | ▲ | 21, 13, 05, 04, 08 | 51 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 454 | 偶数 | ▼ | 20, 22, 18, 16, 05 | 81 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 453 | 奇数 | ▲ | 24, 13, 22, 05, 27 | 91 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 452 | 奇数 | ▼ | 18, 11, 15, 10, 13 | 67 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 451 | 奇数 | ▲ | 20, 10, 02, 18, 21 | 71 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 450 | 奇数 | ▼ | 02, 24, 13, 07, 03 | 49 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 449 | 偶数 | ▲ | 08, 01, 17, 03, 25 | 54 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 448 | 偶数 | ▲ | 18, 09, 26, 02, 20 | 75 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 447 | 奇数 | ▼ | 08, 28, 01, 17, 18 | 72 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 446 | 偶数 | ▲ | 16, 18, 05, 07, 22 | 68 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 445 | 偶数 | ▲ | 08, 27, 14, 18, 15 | 82 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 444 | 奇数 | ▲ | 03, 09, 07, 22, 05 | 46 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 443 | 偶数 | ▼ | 14, 25, 22, 15, 04 | 80 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 442 | 偶数 | ▼ | 12, 19, 22, 27, 20 | 100 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 441 | 偶数 | ▲ | 28, 05, 24, 10, 17 | 84 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 440 | 偶数 | ▼ | 14, 22, 13, 06, 24 | 79 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 439 | 奇数 | ▼ | 06, 28, 19, 20, 25 | 98 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 438 | 偶数 | ▲ | 18, 02, 27, 20, 05 | 72 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 437 | 偶数 | ▼ | 15, 05, 09, 13, 08 | 50 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 436 | 奇数 | ▲ | 11, 07, 04, 21, 26 | 69 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 435 | 偶数 | ▼ | 12, 25, 16, 10, 01 | 64 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 434 | 奇数 | ▼ | 15, 11, 07, 25, 28 | 86 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 433 | 偶数 | ▲ | 18, 17, 03, 14, 11 | 63 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 432 | 奇数 | ▲ | 05, 23, 27, 21, 14 | 90 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 431 | 奇数 | ▲ | 16, 02, 04, 01, 23 | 46 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 430 | 奇数 | ▲ | 04, 11, 01, 27, 21 | 64 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 429 | 偶数 | ▼ | 16, 05, 25, 18, 09 | 73 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 428 | 偶数 | ▲ | 04, 27, 07, 05, 09 | 52 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 427 | 偶数 | ▲ | 09, 12, 11, 23, 13 | 68 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 426 | 奇数 | ▲ | 04, 27, 17, 18, 23 | 89 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 425 | 奇数 | ▼ | 10, 17, 09, 25, 08 | 69 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 424 | 偶数 | ▲ | 08, 05, 02, 20, 26 | 61 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 423 | 奇数 | ▲ | 06, 01, 25, 14, 26 | 72 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 422 | 偶数 | ▼ | 01, 24, 04, 17, 05 | 51 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 421 | 偶数 | ▼ | 26, 23, 22, 20, 18 | 109 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 420 | 奇数 | ▲ | 04, 25, 06, 11, 20 | 66 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 419 | 偶数 | ▲ | 08, 17, 10, 02, 21 | 58 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 418 | 偶数 | ▼ | 02, 19, 12, 23, 09 | 65 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 417 | 奇数 | ▼ | 24, 08, 11, 10, 01 | 54 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 416 | 奇数 | ▼ | 21, 02, 15, 18, 07 | 63 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 415 | 偶数 | ▼ | 27, 03, 13, 11, 20 | 74 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 414 | 偶数 | ▼ | 08, 15, 27, 20, 04 | 74 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 413 | 偶数 | ▲ | 01, 06, 14, 03, 09 | 33 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 412 | 奇数 | ▲ | 08, 28, 25, 04, 03 | 68 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 411 | 偶数 | ▼ | 07, 14, 28, 05, 02 | 56 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 410 | 奇数 | ▲ | 11, 22, 24, 20, 28 | 105 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 409 | 偶数 | ▼ | 24, 21, 06, 01, 12 | 64 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 408 | 偶数 | ▼ | 06, 26, 14, 01, 02 | 49 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 407 | 偶数 | ▲ | 26, 23, 05, 08, 12 | 74 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 406 | 偶数 | ▲ | 27, 02, 20, 23, 04 | 76 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 405 | 奇数 | ▲ | 17, 28, 06, 02, 21 | 74 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 404 | 奇数 | ▲ | 05, 24, 20, 26, 19 | 94 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 403 | 奇数 | ▲ | 05, 22, 27, 15, 09 | 78 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 402 | 偶数 | ▼ | 25, 21, 01, 15, 17 | 79 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 401 | 偶数 | ▼ | 19, 03, 06, 01, 13 | 42 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 400 | 奇数 | ▼ | 27, 01, 24, 07, 26 | 85 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 399 | 偶数 | ▲ | 04, 08, 18, 23, 28 | 81 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 398 | 偶数 | ▲ | 03, 24, 17, 05, 26 | 75 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 397 | 偶数 | ▼ | 28, 12, 15, 07, 11 | 73 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 396 | 偶数 | ▼ | 09, 11, 21, 24, 10 | 75 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 395 | 奇数 | ▼ | 01, 28, 22, 27, 26 | 104 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 394 | 奇数 | ▲ | 06, 04, 18, 11, 16 | 55 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 393 | 奇数 | ▼ | 28, 02, 17, 03, 11 | 61 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 392 | 偶数 | ▲ | 24, 06, 26, 12, 15 | 83 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 391 | 偶数 | ▲ | 25, 24, 05, 22, 21 | 97 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 390 | 奇数 | ▲ | 07, 18, 24, 02, 22 | 73 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 389 | 偶数 | ▼ | 27, 20, 08, 22, 03 | 80 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 388 | 奇数 | ▲ | 12, 05, 07, 14, 22 | 60 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 387 | 偶数 | ▼ | 21, 03, 19, 09, 28 | 80 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 386 | 偶数 | ▲ | 27, 28, 02, 18, 13 | 88 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 385 | 偶数 | ▲ | 07, 10, 20, 04, 06 | 47 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 384 | 奇数 | ▼ | 15, 26, 13, 21, 24 | 99 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 383 | 偶数 | ▼ | 06, 25, 27, 16, 10 | 84 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 382 | 奇数 | ▼ | 18, 16, 06, 12, 04 | 56 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 381 | 偶数 | ▲ | 17, 03, 05, 12, 15 | 52 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 380 | 奇数 | ▲ | 02, 10, 01, 16, 23 | 52 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 379 | 奇数 | ▼ | 04, 16, 10, 28, 12 | 70 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 378 | 偶数 | ▼ | 24, 22, 14, 11, 18 | 89 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 377 | 偶数 | ▼ | 13, 05, 04, 11, 20 | 53 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 376 | 偶数 | ▼ | 05, 22, 16, 11, 18 | 72 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 375 | 奇数 | ▲ | 05, 10, 07, 01, 18 | 41 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 374 | 奇数 | ▼ | 22, 21, 10, 11, 01 | 65 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 373 | 奇数 | ▼ | 06, 17, 04, 07, 09 | 43 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 372 | 奇数 | ▲ | 13, 27, 19, 10, 02 | 71 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 371 | 奇数 | ▲ | 17, 13, 07, 18, 10 | 65 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 370 | 奇数 | ▲ | 13, 02, 07, 03, 20 | 45 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 369 | 奇数 | ▲ | 03, 07, 08, 24, 12 | 54 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 368 | 奇数 | ▼ | 24, 01, 11, 10, 18 | 64 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 367 | 奇数 | ▲ | 21, 08, 17, 04, 13 | 63 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 366 | 奇数 | ▼ | 11, 21, 27, 14, 09 | 82 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 365 | 偶数 | ▼ | 09, 14, 06, 01, 12 | 42 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 364 | 奇数 | ▼ | 28, 17, 26, 05, 08 | 84 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 363 | 奇数 | ▲ | 20, 11, 21, 14, 19 | 85 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 362 | 偶数 | ▼ | 07, 12, 02, 15, 05 | 41 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 361 | 偶数 | ▲ | 20, 23, 07, 19, 25 | 94 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 360 | 奇数 | ▲ | 12, 17, 25, 14, 19 | 87 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 359 | 偶数 | ▲ | 26, 28, 16, 07, 06 | 83 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 358 | 偶数 | ▼ | 23, 04, 27, 12, 11 | 77 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 357 | 偶数 | ▲ | 28, 12, 02, 09, 16 | 67 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 356 | 奇数 | ▲ | 13, 01, 17, 03, 26 | 60 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 355 | 偶数 | ▲ | 03, 19, 26, 13, 18 | 79 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 354 | 奇数 | ▼ | 07, 15, 28, 04, 27 | 81 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 353 | 奇数 | ▲ | 06, 02, 25, 19, 24 | 76 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 352 | 偶数 | ▼ | 07, 04, 12, 11, 22 | 56 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 351 | 偶数 | ▲ | 04, 25, 22, 09, 15 | 75 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 350 | 偶数 | ▲ | 04, 24, 22, 27, 05 | 82 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 349 | 偶数 | ▲ | 06, 11, 14, 03, 22 | 56 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 348 | 奇数 | ▲ | 14, 06, 21, 03, 20 | 64 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 347 | 奇数 | ▼ | 07, 23, 18, 09, 26 | 83 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 346 | 偶数 | ▲ | 09, 20, 28, 23, 10 | 90 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 345 | 偶数 | ▼ | 17, 04, 01, 15, 16 | 53 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 344 | 偶数 | ▲ | 26, 11, 01, 24, 17 | 79 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 343 | 奇数 | ▲ | 14, 22, 11, 16, 19 | 82 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 342 | 奇数 | ▲ | 27, 28, 10, 04, 21 | 90 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 341 | 奇数 | ▼ | 24, 20, 14, 09, 17 | 84 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 340 | 奇数 | ▼ | 10, 11, 03, 20, 16 | 60 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 339 | 奇数 | ▲ | 19, 24, 06, 13, 01 | 63 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 338 | 偶数 | ▲ | 06, 19, 25, 12, 22 | 84 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 337 | 奇数 | ▲ | 25, 15, 28, 20, 17 | 105 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 336 | 偶数 | ▼ | 09, 15, 27, 21, 08 | 80 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 335 | 偶数 | ▼ | 01, 24, 27, 02, 26 | 80 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 334 | 偶数 | ▼ | 09, 06, 23, 27, 26 | 91 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 333 | 奇数 | ▼ | 21, 15, 14, 08, 03 | 61 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 332 | 偶数 | ▲ | 27, 19, 09, 05, 02 | 62 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 331 | 偶数 | ▲ | 28, 16, 05, 09, 15 | 73 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 330 | 偶数 | ▼ | 22, 04, 13, 27, 19 | 85 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 329 | 奇数 | ▼ | 10, 14, 05, 12, 01 | 42 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 328 | 奇数 | ▲ | 09, 08, 18, 11, 25 | 71 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 327 | 偶数 | ▼ | 28, 01, 21, 15, 02 | 67 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 326 | 偶数 | ▼ | 20, 25, 26, 09, 28 | 108 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 325 | 奇数 | ▲ | 18, 03, 28, 08, 15 | 72 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 324 | 偶数 | ▼ | 24, 13, 06, 08, 04 | 55 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 323 | 偶数 | ▼ | 05, 04, 07, 09, 22 | 47 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 322 | 偶数 | ▲ | 04, 14, 08, 01, 22 | 49 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 321 | 偶数 | ▲ | 25, 04, 26, 11, 27 | 93 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 320 | 偶数 | ▼ | 03, 22, 18, 11, 06 | 60 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 319 | 奇数 | ▼ | 21, 03, 24, 27, 22 | 97 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 318 | 偶数 | ▲ | 16, 02, 18, 14, 03 | 53 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 317 | 偶数 | ▼ | 26, 27, 16, 14, 24 | 107 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 316 | 偶数 | ▼ | 27, 20, 09, 10, 08 | 74 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 315 | 奇数 | ▲ | 12, 16, 13, 20, 10 | 71 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 314 | 偶数 | ▼ | 20, 02, 25, 28, 06 | 81 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 313 | 偶数 | ▼ | 06, 25, 12, 18, 26 | 87 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 312 | 奇数 | ▲ | 20, 01, 12, 07, 09 | 49 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 311 | 奇数 | ▼ | 22, 20, 12, 06, 10 | 70 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 310 | 奇数 | ▲ | 12, 20, 25, 28, 05 | 90 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 309 | 奇数 | ▼ | 21, 08, 25, 10, 16 | 80 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 308 | 奇数 | ▲ | 17, 28, 09, 06, 13 | 73 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 307 | 偶数 | ▼ | 20, 12, 19, 02, 13 | 66 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 306 | 偶数 | ▼ | 20, 02, 15, 28, 04 | 69 | 奇数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 305 | 偶数 | ▼ | 05, 17, 01, 28, 24 | 75 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 304 | 奇数 | ▲ | 28, 11, 22, 21, 17 | 99 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 303 | 偶数 | ▼ | 12, 17, 09, 20, 21 | 79 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 302 | 奇数 | ▲ | 21, 07, 26, 06, 16 | 76 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 301 | 奇数 | ▲ | 11, 13, 22, 01, 28 | 75 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 300 | 奇数 | ▼ | 08, 13, 14, 09, 28 | 72 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 299 | 偶数 | ▼ | 16, 21, 23, 14, 17 | 91 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 298 | 奇数 | ▼ | 12, 17, 05, 09, 01 | 44 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 297 | 偶数 | ▲ | 12, 21, 22, 05, 13 | 73 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 296 | 奇数 | ▼ | 28, 15, 09, 20, 03 | 75 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 295 | 偶数 | ▲ | 08, 10, 19, 04, 27 | 68 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 294 | 偶数 | ▲ | 16, 08, 10, 28, 15 | 77 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 293 | 偶数 | ▼ | 19, 21, 05, 10, 01 | 56 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 292 | 偶数 | ▲ | 25, 05, 28, 13, 07 | 78 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 291 | 奇数 | ▲ | 15, 08, 18, 16, 11 | 68 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 290 | 偶数 | ▼ | 15, 22, 06, 24, 20 | 87 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 289 | 奇数 | ▲ | 07, 17, 06, 21, 12 | 63 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 288 | 偶数 | ▼ | 21, 25, 28, 05, 03 | 82 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 287 | 偶数 | ▼ | 22, 04, 18, 19, 26 | 89 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 286 | 偶数 | ▼ | 13, 10, 11, 08, 17 | 59 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 285 | 偶数 | ▼ | 01, 16, 19, 14, 12 | 62 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 284 | 偶数 | ▼ | 12, 07, 09, 04, 21 | 53 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 283 | 奇数 | ▼ | 27, 03, 28, 04, 17 | 79 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 282 | 奇数 | ▼ | 02, 18, 09, 08, 25 | 62 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 281 | 奇数 | ▲ | 14, 19, 13, 08, 09 | 63 | 奇数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 280 | 奇数 | ▼ | 07, 24, 02, 03, 16 | 52 | 偶数 | ▼ | 小 [15~64] | |
| 279 | 偶数 | ▼ | 06, 27, 25, 04, 08 | 70 | 偶数 | ▼ | 中 [65~80] | |
| 278 | 奇数 | ▲ | 12, 17, 21, 23, 06 | 79 | 奇数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 277 | 偶数 | ▼ | 23, 28, 14, 08, 20 | 93 | 奇数 | ▲ | 大 [81~130] | |
| 276 | 偶数 | ▲ | 26, 05, 19, 12, 18 | 80 | 偶数 | ▲ | 中 [65~80] | |
| 275 | 偶数 | ▲ | 26, 22, 18, 10, 20 | 96 | 偶数 | ▲ | 大 [81~130] | |
過去の結果記録です — 予測ではありません。
結果トレンド — 最新20回過去の統計情報であり、予測ではありません。
通常ボール 奇数 / 偶数
奇数 8偶数 12
通常ボール アンダー / オーバー
アンダー 13オーバー 7
サイズ 小 / 中 / 大
小 4中 12大 4
ゴールデン 奇数 / 偶数
奇数 10偶数 10
ゴールデン アンダー / オーバー
アンダー 9オーバー 11
ゴールデンボール番号分布(0–9)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ミニゲームカタログカタログ全体 →
ゴールデンボールのライブファミリーと、デザイン段階のコンセプト6本 — 埋め込みに適した多言語表示のために設計されたカタログです。
