Golden Ball — SOLANA● 라이브 · 3분
투명한 추첨 게임 — 결과는 골든볼 자동 결과 엔진에서 게시됩니다.
Golden Ball
방송에 연결하는 중…
다음 추첨--:--회차 #GB-20260921-340
연결 중SOLANA일별 결과 흐름판
홀231짝249최신 GB-20260915-480 · 홀
결과 판입니다. 최신 회차가 오른쪽 끝에 표시되어 있습니다. 좌우 화살표 키로 과거 회차를 볼 수 있습니다.
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480
마지막 결과 확인
과거 결과 기록입니다 — 예측이 아닙니다.
회차별 결과 SOLANA
선택한 날짜의 확정 결과 480회 · 흐름판과 같은 기록입니다.
| 회차 / 추첨 시각 | 골든볼 | 일반볼 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든볼 | G 홀·짝 | G 언·오 | 일반볼 | 합계 | 홀·짝 | 언더·오버 | 구간 | |
| 480 | 홀 | ▲ | 15, 16, 11, 23, 06 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 479 | 짝 | ▼ | 02, 15, 19, 24, 20 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 478 | 홀 | ▲ | 20, 14, 11, 06, 12 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 477 | 짝 | ▲ | 08, 04, 20, 19, 09 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 476 | 짝 | ▲ | 27, 05, 24, 25, 01 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 475 | 짝 | ▼ | 08, 09, 23, 02, 16 | 58 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 474 | 홀 | ▲ | 05, 06, 21, 24, 25 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 473 | 홀 | ▼ | 18, 07, 12, 26, 21 | 84 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 472 | 짝 | ▼ | 13, 17, 04, 16, 07 | 57 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 471 | 짝 | ▲ | 15, 13, 06, 18, 23 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 470 | 짝 | ▼ | 12, 16, 28, 10, 05 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 469 | 짝 | ▲ | 19, 09, 18, 24, 28 | 98 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 468 | 홀 | ▲ | 01, 21, 11, 03, 06 | 42 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 467 | 홀 | ▲ | 02, 15, 24, 23, 04 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 466 | 짝 | ▼ | 10, 15, 05, 13, 02 | 45 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 465 | 홀 | ▼ | 26, 06, 08, 03, 20 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 464 | 짝 | ▲ | 17, 04, 13, 27, 24 | 85 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 463 | 홀 | ▲ | 15, 22, 16, 08, 03 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 462 | 홀 | ▲ | 28, 16, 23, 20, 04 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 461 | 홀 | ▲ | 19, 24, 23, 22, 10 | 98 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 460 | 홀 | ▲ | 16, 15, 07, 05, 26 | 69 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 459 | 짝 | ▲ | 23, 08, 10, 04, 21 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 458 | 홀 | ▲ | 15, 11, 04, 03, 28 | 61 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 457 | 홀 | ▲ | 09, 20, 17, 28, 23 | 97 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 456 | 짝 | ▼ | 28, 14, 11, 20, 03 | 76 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 455 | 홀 | ▼ | 10, 08, 03, 07, 06 | 34 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 454 | 홀 | ▲ | 10, 21, 03, 25, 05 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 453 | 짝 | ▲ | 09, 08, 06, 03, 12 | 38 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 452 | 짝 | ▼ | 11, 05, 14, 09, 23 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 451 | 짝 | ▼ | 02, 24, 18, 13, 05 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 450 | 짝 | ▲ | 15, 11, 03, 21, 12 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 449 | 짝 | ▲ | 08, 02, 24, 15, 18 | 67 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 448 | 짝 | ▲ | 20, 26, 16, 18, 03 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 447 | 홀 | ▲ | 21, 13, 20, 25, 07 | 86 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 446 | 홀 | ▲ | 15, 04, 12, 09, 25 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 445 | 짝 | ▼ | 22, 13, 23, 24, 08 | 90 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 444 | 짝 | ▼ | 10, 19, 01, 11, 18 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 443 | 짝 | ▲ | 10, 12, 01, 13, 16 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 442 | 짝 | ▼ | 18, 22, 27, 14, 15 | 96 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 441 | 짝 | ▼ | 12, 18, 28, 14, 22 | 94 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 440 | 짝 | ▼ | 10, 07, 19, 25, 24 | 85 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 439 | 홀 | ▼ | 01, 09, 08, 23, 28 | 69 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 438 | 짝 | ▼ | 06, 07, 12, 23, 11 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 437 | 짝 | ▼ | 13, 01, 20, 16, 27 | 77 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 436 | 짝 | ▲ | 07, 25, 26, 13, 04 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 435 | 짝 | ▲ | 09, 08, 24, 16, 02 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 434 | 홀 | ▼ | 07, 09, 08, 25, 20 | 69 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 433 | 홀 | ▼ | 18, 07, 10, 08, 04 | 47 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 432 | 홀 | ▲ | 22, 04, 12, 05, 15 | 58 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 431 | 짝 | ▼ | 04, 06, 09, 08, 20 | 47 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 430 | 홀 | ▼ | 09, 11, 12, 04, 05 | 41 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 429 | 홀 | ▼ | 10, 27, 12, 26, 22 | 97 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 428 | 홀 | ▼ | 05, 03, 16, 15, 04 | 43 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 427 | 홀 | ▲ | 06, 11, 26, 04, 02 | 49 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 426 | 홀 | ▼ | 20, 17, 10, 13, 18 | 78 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 425 | 홀 | ▼ | 03, 27, 16, 11, 10 | 67 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 424 | 홀 | ▲ | 13, 07, 08, 12, 02 | 42 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 423 | 짝 | ▼ | 13, 24, 01, 03, 14 | 55 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 422 | 짝 | ▲ | 09, 17, 20, 25, 06 | 77 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 421 | 짝 | ▼ | 10, 09, 02, 19, 12 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 420 | 홀 | ▼ | 11, 13, 26, 17, 07 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 419 | 홀 | ▼ | 22, 12, 19, 16, 01 | 70 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 418 | 짝 | ▼ | 17, 26, 09, 21, 02 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 417 | 짝 | ▼ | 11, 17, 23, 01, 24 | 76 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 416 | 짝 | ▲ | 22, 24, 05, 17, 19 | 87 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 415 | 홀 | ▼ | 22, 04, 25, 21, 10 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 414 | 짝 | ▼ | 07, 06, 01, 05, 24 | 43 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 413 | 홀 | ▲ | 06, 13, 10, 18, 24 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 412 | 짝 | ▼ | 04, 27, 03, 06, 14 | 54 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 411 | 짝 | ▼ | 12, 13, 24, 28, 17 | 94 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 410 | 짝 | ▲ | 11, 26, 27, 13, 04 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 409 | 홀 | ▲ | 21, 05, 10, 19, 28 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 408 | 짝 | ▲ | 07, 15, 28, 18, 12 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 407 | 짝 | ▼ | 03, 17, 08, 26, 06 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 406 | 짝 | ▲ | 26, 16, 11, 05, 02 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 405 | 짝 | ▼ | 03, 23, 12, 13, 07 | 58 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 404 | 홀 | ▼ | 28, 21, 11, 27, 17 | 104 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 403 | 짝 | ▲ | 16, 06, 05, 20, 12 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 402 | 짝 | ▼ | 20, 22, 04, 14, 23 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 401 | 홀 | ▼ | 18, 24, 19, 21, 15 | 97 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 400 | 짝 | ▼ | 13, 06, 03, 02, 10 | 34 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 399 | 홀 | ▲ | 09, 18, 24, 26, 19 | 96 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 398 | 홀 | ▲ | 12, 04, 15, 20, 25 | 76 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 397 | 홀 | ▼ | 17, 20, 02, 11, 10 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 396 | 홀 | ▲ | 06, 12, 02, 13, 16 | 49 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 395 | 짝 | ▼ | 19, 21, 09, 15, 24 | 88 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 394 | 홀 | ▲ | 26, 15, 24, 21, 03 | 89 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 393 | 홀 | ▲ | 17, 22, 20, 19, 27 | 105 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 392 | 짝 | ▼ | 04, 27, 19, 12, 02 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 391 | 홀 | ▲ | 12, 22, 27, 07, 18 | 86 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 390 | 짝 | ▼ | 08, 18, 14, 21, 25 | 86 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 389 | 홀 | ▼ | 22, 05, 04, 27, 26 | 84 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 388 | 짝 | ▼ | 03, 07, 19, 08, 06 | 43 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 387 | 짝 | ▼ | 04, 13, 26, 28, 23 | 94 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 386 | 홀 | ▼ | 21, 16, 19, 22, 08 | 86 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 385 | 홀 | ▼ | 20, 12, 18, 24, 06 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 384 | 홀 | ▲ | 20, 27, 14, 05, 19 | 85 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 383 | 짝 | ▼ | 19, 20, 07, 28, 17 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 382 | 홀 | ▲ | 20, 24, 07, 22, 05 | 78 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 381 | 짝 | ▲ | 25, 23, 11, 09, 15 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 380 | 홀 | ▲ | 06, 15, 18, 16, 11 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 379 | 홀 | ▼ | 21, 04, 03, 14, 12 | 54 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 378 | 짝 | ▼ | 17, 15, 03, 22, 11 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 377 | 홀 | ▼ | 25, 15, 12, 08, 18 | 78 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 376 | 짝 | ▲ | 01, 28, 19, 15, 18 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 375 | 짝 | ▼ | 25, 14, 09, 13, 21 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 374 | 짝 | ▲ | 17, 12, 27, 04, 25 | 85 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 373 | 짝 | ▼ | 21, 04, 24, 09, 22 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 372 | 홀 | ▼ | 24, 26, 27, 06, 04 | 87 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 371 | 홀 | ▲ | 13, 22, 02, 14, 17 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 370 | 짝 | ▲ | 08, 19, 28, 05, 06 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 369 | 홀 | ▲ | 19, 23, 16, 03, 10 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 368 | 짝 | ▼ | 20, 15, 19, 12, 17 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 367 | 짝 | ▼ | 13, 06, 26, 17, 21 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 366 | 홀 | ▲ | 01, 24, 25, 03, 23 | 76 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 365 | 홀 | ▼ | 17, 19, 06, 22, 27 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 364 | 홀 | ▲ | 01, 12, 05, 20, 15 | 53 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 363 | 홀 | ▲ | 16, 05, 04, 12, 07 | 44 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 362 | 짝 | ▲ | 04, 14, 26, 15, 16 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 361 | 짝 | ▲ | 18, 09, 25, 15, 23 | 90 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 360 | 짝 | ▼ | 25, 01, 09, 02, 24 | 61 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 359 | 짝 | ▲ | 04, 10, 05, 09, 23 | 51 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 358 | 짝 | ▲ | 15, 25, 10, 05, 22 | 77 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 357 | 홀 | ▼ | 10, 06, 04, 20, 12 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 356 | 홀 | ▼ | 07, 23, 16, 14, 09 | 69 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 355 | 짝 | ▼ | 14, 09, 04, 01, 16 | 44 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 354 | 짝 | ▲ | 18, 17, 11, 08, 03 | 57 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 353 | 짝 | ▼ | 04, 01, 05, 14, 18 | 42 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 352 | 홀 | ▲ | 23, 26, 19, 18, 09 | 95 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 351 | 홀 | ▲ | 26, 24, 03, 23, 18 | 94 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 350 | 홀 | ▼ | 23, 05, 26, 11, 08 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 349 | 짝 | ▲ | 28, 22, 03, 21, 15 | 89 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 348 | 짝 | ▲ | 12, 06, 15, 09, 25 | 67 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 347 | 짝 | ▼ | 22, 26, 13, 21, 11 | 93 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 346 | 짝 | ▲ | 11, 16, 15, 12, 26 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 345 | 홀 | ▲ | 02, 06, 16, 21, 20 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 344 | 짝 | ▼ | 03, 18, 04, 15, 21 | 61 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 343 | 홀 | ▼ | 23, 15, 08, 09, 20 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 342 | 짝 | ▲ | 18, 23, 14, 01, 06 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 341 | 홀 | ▲ | 10, 06, 02, 20, 25 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 340 | 짝 | ▲ | 11, 21, 26, 12, 04 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 339 | 홀 | ▲ | 02, 17, 21, 11, 24 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 338 | 짝 | ▼ | 19, 23, 05, 20, 14 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 337 | 홀 | ▼ | 14, 16, 05, 03, 22 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 336 | 홀 | ▲ | 11, 22, 03, 17, 07 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 335 | 홀 | ▲ | 27, 16, 28, 01, 18 | 90 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 334 | 짝 | ▼ | 01, 21, 09, 15, 06 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 333 | 홀 | ▲ | 23, 20, 02, 03, 12 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 332 | 홀 | ▲ | 23, 25, 12, 09, 20 | 89 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 331 | 짝 | ▼ | 06, 04, 15, 11, 09 | 45 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 330 | 짝 | ▼ | 17, 18, 15, 13, 19 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 329 | 짝 | ▼ | 15, 11, 12, 21, 07 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 328 | 홀 | ▲ | 20, 27, 18, 11, 10 | 86 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 327 | 홀 | ▲ | 21, 08, 09, 02, 23 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 326 | 짝 | ▼ | 21, 13, 22, 04, 14 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 325 | 짝 | ▲ | 18, 06, 05, 02, 14 | 45 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 324 | 홀 | ▲ | 06, 03, 28, 12, 25 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 323 | 짝 | ▼ | 07, 27, 19, 05, 12 | 70 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 322 | 짝 | ▲ | 03, 04, 14, 07, 19 | 47 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 321 | 짝 | ▲ | 10, 04, 22, 17, 09 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 320 | 짝 | ▲ | 23, 02, 16, 20, 11 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 319 | 짝 | ▼ | 04, 16, 21, 13, 25 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 318 | 홀 | ▲ | 11, 18, 05, 23, 06 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 317 | 홀 | ▼ | 04, 02, 03, 08, 26 | 43 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 316 | 짝 | ▼ | 10, 16, 12, 26, 14 | 78 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 315 | 짝 | ▲ | 12, 20, 22, 07, 02 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 314 | 짝 | ▼ | 19, 08, 22, 18, 01 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 313 | 짝 | ▼ | 03, 19, 08, 20, 07 | 57 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 312 | 짝 | ▼ | 13, 17, 18, 09, 23 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 311 | 홀 | ▲ | 23, 16, 03, 26, 18 | 86 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 310 | 짝 | ▼ | 17, 28, 18, 08, 20 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 309 | 홀 | ▲ | 21, 14, 18, 19, 03 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 308 | 홀 | ▼ | 11, 10, 23, 27, 21 | 92 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 307 | 홀 | ▲ | 03, 12, 27, 09, 26 | 77 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 306 | 홀 | ▼ | 06, 20, 11, 07, 27 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 305 | 홀 | ▲ | 15, 11, 14, 12, 20 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 304 | 짝 | ▼ | 22, 28, 11, 14, 13 | 88 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 303 | 짝 | ▼ | 17, 18, 20, 14, 06 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 302 | 짝 | ▼ | 04, 09, 13, 17, 22 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 301 | 홀 | ▲ | 04, 16, 28, 23, 15 | 86 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 300 | 홀 | ▲ | 03, 18, 21, 04, 25 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 299 | 짝 | ▲ | 22, 19, 13, 03, 10 | 67 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 298 | 짝 | ▲ | 02, 26, 16, 12, 17 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 297 | 짝 | ▼ | 04, 20, 22, 05, 14 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 296 | 홀 | ▼ | 20, 18, 05, 23, 06 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 295 | 홀 | ▲ | 07, 04, 06, 16, 25 | 58 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 294 | 홀 | ▼ | 26, 17, 16, 22, 13 | 94 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 293 | 짝 | ▼ | 23, 26, 04, 14, 28 | 95 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 292 | 홀 | ▼ | 14, 03, 04, 22, 20 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 291 | 짝 | ▲ | 19, 21, 16, 25, 07 | 88 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 290 | 홀 | ▼ | 08, 01, 17, 06, 27 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 289 | 홀 | ▼ | 20, 12, 06, 05, 16 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 288 | 홀 | ▼ | 26, 03, 27, 20, 08 | 84 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 287 | 짝 | ▲ | 10, 08, 07, 23, 24 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 286 | 짝 | ▼ | 27, 17, 06, 16, 15 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 285 | 홀 | ▼ | 08, 27, 12, 20, 21 | 88 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 284 | 짝 | ▼ | 24, 09, 15, 10, 01 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 283 | 홀 | ▲ | 19, 03, 11, 22, 24 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 282 | 짝 | ▼ | 17, 02, 15, 27, 22 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 281 | 홀 | ▼ | 26, 21, 03, 16, 02 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 280 | 짝 | ▲ | 20, 13, 24, 04, 18 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 279 | 홀 | ▼ | 07, 03, 02, 15, 01 | 28 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 278 | 홀 | ▲ | 11, 28, 15, 14, 26 | 94 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 277 | 짝 | ▼ | 23, 04, 09, 28, 17 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 276 | 홀 | ▼ | 02, 05, 16, 10, 22 | 55 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 275 | 짝 | ▲ | 13, 05, 14, 15, 18 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 274 | 짝 | ▼ | 13, 11, 18, 26, 25 | 93 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 273 | 홀 | ▲ | 02, 24, 23, 11, 13 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 272 | 짝 | ▲ | 22, 05, 09, 11, 19 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 271 | 짝 | ▼ | 03, 15, 11, 17, 04 | 50 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 270 | 홀 | ▲ | 03, 09, 04, 02, 11 | 29 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 269 | 짝 | ▼ | 13, 03, 07, 20, 08 | 51 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 268 | 짝 | ▼ | 18, 28, 02, 05, 07 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 267 | 짝 | ▼ | 18, 17, 10, 07, 05 | 57 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 266 | 홀 | ▼ | 05, 20, 10, 27, 25 | 87 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 265 | 짝 | ▼ | 14, 13, 08, 21, 20 | 76 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 264 | 짝 | ▼ | 10, 23, 11, 20, 08 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 263 | 짝 | ▼ | 13, 25, 06, 19, 03 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 262 | 짝 | ▲ | 28, 09, 20, 15, 27 | 99 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 261 | 홀 | ▲ | 06, 24, 02, 22, 05 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 260 | 짝 | ▼ | 21, 24, 04, 09, 10 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 259 | 홀 | ▲ | 08, 26, 01, 21, 09 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 258 | 홀 | ▲ | 20, 23, 08, 13, 06 | 70 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 257 | 짝 | ▲ | 11, 23, 12, 27, 20 | 93 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 256 | 짝 | ▲ | 15, 01, 20, 05, 13 | 54 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 255 | 짝 | ▼ | 18, 28, 07, 24, 14 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 254 | 홀 | ▲ | 19, 17, 03, 07, 15 | 61 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 253 | 홀 | ▼ | 02, 04, 25, 01, 03 | 35 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 252 | 홀 | ▲ | 23, 05, 06, 09, 21 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 251 | 홀 | ▲ | 27, 21, 11, 17, 01 | 77 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 250 | 짝 | ▲ | 20, 07, 16, 09, 22 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 249 | 짝 | ▼ | 05, 25, 19, 23, 01 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
