지금 진행 중
Golden Ball
방송에 연결하는 중…
다음 추첨--:--회차 #GB-20260921-417
연결 중TRON일별 결과 흐름판
홀95짝111최신 GB-20260908-480 · 홀
결과 판입니다. 최신 회차가 오른쪽 끝에 표시되어 있습니다. 좌우 화살표 키로 과거 회차를 볼 수 있습니다.
275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480
마지막 결과 확인
과거 결과 기록입니다 — 예측이 아닙니다.
회차별 결과 TRON
선택한 날짜의 확정 결과 206회 · 흐름판과 같은 기록입니다.
| 회차 / 추첨 시각 | 골든볼 | 일반볼 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든볼 | G 홀·짝 | G 언·오 | 일반볼 | 합계 | 홀·짝 | 언더·오버 | 구간 | |
| 480 | 홀 | ▲ | 01, 21, 10, 26, 20 | 78 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 479 | 짝 | ▼ | 23, 15, 04, 20, 09 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 478 | 짝 | ▼ | 26, 17, 06, 05, 15 | 69 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 477 | 홀 | ▼ | 16, 19, 07, 22, 13 | 77 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 476 | 짝 | ▼ | 04, 16, 07, 15, 10 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 475 | 짝 | ▼ | 18, 19, 24, 01, 06 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 474 | 짝 | ▲ | 08, 02, 22, 12, 06 | 50 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 473 | 짝 | ▼ | 13, 23, 08, 02, 20 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 472 | 짝 | ▲ | 26, 21, 28, 22, 03 | 100 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 471 | 홀 | ▲ | 23, 12, 24, 13, 27 | 99 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 470 | 짝 | ▲ | 03, 06, 14, 23, 26 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 469 | 홀 | ▲ | 23, 27, 03, 13, 14 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 468 | 짝 | ▼ | 15, 13, 28, 14, 18 | 88 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 467 | 홀 | ▲ | 08, 13, 09, 21, 15 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 466 | 홀 | ▼ | 06, 03, 17, 27, 12 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 465 | 홀 | ▲ | 28, 13, 16, 07, 27 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 464 | 홀 | ▲ | 18, 03, 08, 06, 24 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 463 | 홀 | ▲ | 11, 15, 09, 24, 03 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 462 | 홀 | ▲ | 20, 27, 04, 14, 06 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 461 | 짝 | ▼ | 20, 03, 15, 05, 25 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 460 | 홀 | ▲ | 26, 01, 03, 16, 07 | 53 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 459 | 짝 | ▼ | 12, 06, 09, 26, 03 | 56 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 458 | 홀 | ▼ | 26, 28, 07, 20, 02 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 457 | 홀 | ▲ | 28, 07, 19, 23, 02 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 456 | 짝 | ▼ | 24, 10, 09, 23, 21 | 87 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 455 | 홀 | ▲ | 21, 13, 05, 04, 08 | 51 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 454 | 짝 | ▼ | 20, 22, 18, 16, 05 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 453 | 홀 | ▲ | 24, 13, 22, 05, 27 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 452 | 홀 | ▼ | 18, 11, 15, 10, 13 | 67 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 451 | 홀 | ▲ | 20, 10, 02, 18, 21 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 450 | 홀 | ▼ | 02, 24, 13, 07, 03 | 49 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 449 | 짝 | ▲ | 08, 01, 17, 03, 25 | 54 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 448 | 짝 | ▲ | 18, 09, 26, 02, 20 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 447 | 홀 | ▼ | 08, 28, 01, 17, 18 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 446 | 짝 | ▲ | 16, 18, 05, 07, 22 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 445 | 짝 | ▲ | 08, 27, 14, 18, 15 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 444 | 홀 | ▲ | 03, 09, 07, 22, 05 | 46 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 443 | 짝 | ▼ | 14, 25, 22, 15, 04 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 442 | 짝 | ▼ | 12, 19, 22, 27, 20 | 100 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 441 | 짝 | ▲ | 28, 05, 24, 10, 17 | 84 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 440 | 짝 | ▼ | 14, 22, 13, 06, 24 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 439 | 홀 | ▼ | 06, 28, 19, 20, 25 | 98 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 438 | 짝 | ▲ | 18, 02, 27, 20, 05 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 437 | 짝 | ▼ | 15, 05, 09, 13, 08 | 50 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 436 | 홀 | ▲ | 11, 07, 04, 21, 26 | 69 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 435 | 짝 | ▼ | 12, 25, 16, 10, 01 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 434 | 홀 | ▼ | 15, 11, 07, 25, 28 | 86 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 433 | 짝 | ▲ | 18, 17, 03, 14, 11 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 432 | 홀 | ▲ | 05, 23, 27, 21, 14 | 90 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 431 | 홀 | ▲ | 16, 02, 04, 01, 23 | 46 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 430 | 홀 | ▲ | 04, 11, 01, 27, 21 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 429 | 짝 | ▼ | 16, 05, 25, 18, 09 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 428 | 짝 | ▲ | 04, 27, 07, 05, 09 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 427 | 짝 | ▲ | 09, 12, 11, 23, 13 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 426 | 홀 | ▲ | 04, 27, 17, 18, 23 | 89 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 425 | 홀 | ▼ | 10, 17, 09, 25, 08 | 69 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 424 | 짝 | ▲ | 08, 05, 02, 20, 26 | 61 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 423 | 홀 | ▲ | 06, 01, 25, 14, 26 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 422 | 짝 | ▼ | 01, 24, 04, 17, 05 | 51 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 421 | 짝 | ▼ | 26, 23, 22, 20, 18 | 109 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 420 | 홀 | ▲ | 04, 25, 06, 11, 20 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 419 | 짝 | ▲ | 08, 17, 10, 02, 21 | 58 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 418 | 짝 | ▼ | 02, 19, 12, 23, 09 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 417 | 홀 | ▼ | 24, 08, 11, 10, 01 | 54 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 416 | 홀 | ▼ | 21, 02, 15, 18, 07 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 415 | 짝 | ▼ | 27, 03, 13, 11, 20 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 414 | 짝 | ▼ | 08, 15, 27, 20, 04 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 413 | 짝 | ▲ | 01, 06, 14, 03, 09 | 33 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 412 | 홀 | ▲ | 08, 28, 25, 04, 03 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 411 | 짝 | ▼ | 07, 14, 28, 05, 02 | 56 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 410 | 홀 | ▲ | 11, 22, 24, 20, 28 | 105 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 409 | 짝 | ▼ | 24, 21, 06, 01, 12 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 408 | 짝 | ▼ | 06, 26, 14, 01, 02 | 49 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 407 | 짝 | ▲ | 26, 23, 05, 08, 12 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 406 | 짝 | ▲ | 27, 02, 20, 23, 04 | 76 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 405 | 홀 | ▲ | 17, 28, 06, 02, 21 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 404 | 홀 | ▲ | 05, 24, 20, 26, 19 | 94 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 403 | 홀 | ▲ | 05, 22, 27, 15, 09 | 78 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 402 | 짝 | ▼ | 25, 21, 01, 15, 17 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 401 | 짝 | ▼ | 19, 03, 06, 01, 13 | 42 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 400 | 홀 | ▼ | 27, 01, 24, 07, 26 | 85 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 399 | 짝 | ▲ | 04, 08, 18, 23, 28 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 398 | 짝 | ▲ | 03, 24, 17, 05, 26 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 397 | 짝 | ▼ | 28, 12, 15, 07, 11 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 396 | 짝 | ▼ | 09, 11, 21, 24, 10 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 395 | 홀 | ▼ | 01, 28, 22, 27, 26 | 104 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 394 | 홀 | ▲ | 06, 04, 18, 11, 16 | 55 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 393 | 홀 | ▼ | 28, 02, 17, 03, 11 | 61 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 392 | 짝 | ▲ | 24, 06, 26, 12, 15 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 391 | 짝 | ▲ | 25, 24, 05, 22, 21 | 97 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 390 | 홀 | ▲ | 07, 18, 24, 02, 22 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 389 | 짝 | ▼ | 27, 20, 08, 22, 03 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 388 | 홀 | ▲ | 12, 05, 07, 14, 22 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 387 | 짝 | ▼ | 21, 03, 19, 09, 28 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 386 | 짝 | ▲ | 27, 28, 02, 18, 13 | 88 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 385 | 짝 | ▲ | 07, 10, 20, 04, 06 | 47 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 384 | 홀 | ▼ | 15, 26, 13, 21, 24 | 99 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 383 | 짝 | ▼ | 06, 25, 27, 16, 10 | 84 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 382 | 홀 | ▼ | 18, 16, 06, 12, 04 | 56 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 381 | 짝 | ▲ | 17, 03, 05, 12, 15 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 380 | 홀 | ▲ | 02, 10, 01, 16, 23 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 379 | 홀 | ▼ | 04, 16, 10, 28, 12 | 70 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 378 | 짝 | ▼ | 24, 22, 14, 11, 18 | 89 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 377 | 짝 | ▼ | 13, 05, 04, 11, 20 | 53 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 376 | 짝 | ▼ | 05, 22, 16, 11, 18 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 375 | 홀 | ▲ | 05, 10, 07, 01, 18 | 41 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 374 | 홀 | ▼ | 22, 21, 10, 11, 01 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 373 | 홀 | ▼ | 06, 17, 04, 07, 09 | 43 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 372 | 홀 | ▲ | 13, 27, 19, 10, 02 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 371 | 홀 | ▲ | 17, 13, 07, 18, 10 | 65 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 370 | 홀 | ▲ | 13, 02, 07, 03, 20 | 45 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 369 | 홀 | ▲ | 03, 07, 08, 24, 12 | 54 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 368 | 홀 | ▼ | 24, 01, 11, 10, 18 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 367 | 홀 | ▲ | 21, 08, 17, 04, 13 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 366 | 홀 | ▼ | 11, 21, 27, 14, 09 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 365 | 짝 | ▼ | 09, 14, 06, 01, 12 | 42 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 364 | 홀 | ▼ | 28, 17, 26, 05, 08 | 84 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 363 | 홀 | ▲ | 20, 11, 21, 14, 19 | 85 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 362 | 짝 | ▼ | 07, 12, 02, 15, 05 | 41 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 361 | 짝 | ▲ | 20, 23, 07, 19, 25 | 94 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 360 | 홀 | ▲ | 12, 17, 25, 14, 19 | 87 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 359 | 짝 | ▲ | 26, 28, 16, 07, 06 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 358 | 짝 | ▼ | 23, 04, 27, 12, 11 | 77 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 357 | 짝 | ▲ | 28, 12, 02, 09, 16 | 67 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 356 | 홀 | ▲ | 13, 01, 17, 03, 26 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 355 | 짝 | ▲ | 03, 19, 26, 13, 18 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 354 | 홀 | ▼ | 07, 15, 28, 04, 27 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 353 | 홀 | ▲ | 06, 02, 25, 19, 24 | 76 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 352 | 짝 | ▼ | 07, 04, 12, 11, 22 | 56 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 351 | 짝 | ▲ | 04, 25, 22, 09, 15 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 350 | 짝 | ▲ | 04, 24, 22, 27, 05 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 349 | 짝 | ▲ | 06, 11, 14, 03, 22 | 56 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 348 | 홀 | ▲ | 14, 06, 21, 03, 20 | 64 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 347 | 홀 | ▼ | 07, 23, 18, 09, 26 | 83 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 346 | 짝 | ▲ | 09, 20, 28, 23, 10 | 90 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 345 | 짝 | ▼ | 17, 04, 01, 15, 16 | 53 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 344 | 짝 | ▲ | 26, 11, 01, 24, 17 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 343 | 홀 | ▲ | 14, 22, 11, 16, 19 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 342 | 홀 | ▲ | 27, 28, 10, 04, 21 | 90 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 341 | 홀 | ▼ | 24, 20, 14, 09, 17 | 84 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 340 | 홀 | ▼ | 10, 11, 03, 20, 16 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 339 | 홀 | ▲ | 19, 24, 06, 13, 01 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 338 | 짝 | ▲ | 06, 19, 25, 12, 22 | 84 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 337 | 홀 | ▲ | 25, 15, 28, 20, 17 | 105 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 336 | 짝 | ▼ | 09, 15, 27, 21, 08 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 335 | 짝 | ▼ | 01, 24, 27, 02, 26 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 334 | 짝 | ▼ | 09, 06, 23, 27, 26 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 333 | 홀 | ▼ | 21, 15, 14, 08, 03 | 61 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 332 | 짝 | ▲ | 27, 19, 09, 05, 02 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 331 | 짝 | ▲ | 28, 16, 05, 09, 15 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 330 | 짝 | ▼ | 22, 04, 13, 27, 19 | 85 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 329 | 홀 | ▼ | 10, 14, 05, 12, 01 | 42 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 328 | 홀 | ▲ | 09, 08, 18, 11, 25 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 327 | 짝 | ▼ | 28, 01, 21, 15, 02 | 67 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 326 | 짝 | ▼ | 20, 25, 26, 09, 28 | 108 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 325 | 홀 | ▲ | 18, 03, 28, 08, 15 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 324 | 짝 | ▼ | 24, 13, 06, 08, 04 | 55 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 323 | 짝 | ▼ | 05, 04, 07, 09, 22 | 47 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 322 | 짝 | ▲ | 04, 14, 08, 01, 22 | 49 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 321 | 짝 | ▲ | 25, 04, 26, 11, 27 | 93 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 320 | 짝 | ▼ | 03, 22, 18, 11, 06 | 60 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 319 | 홀 | ▼ | 21, 03, 24, 27, 22 | 97 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 318 | 짝 | ▲ | 16, 02, 18, 14, 03 | 53 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 317 | 짝 | ▼ | 26, 27, 16, 14, 24 | 107 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 316 | 짝 | ▼ | 27, 20, 09, 10, 08 | 74 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 315 | 홀 | ▲ | 12, 16, 13, 20, 10 | 71 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 314 | 짝 | ▼ | 20, 02, 25, 28, 06 | 81 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 313 | 짝 | ▼ | 06, 25, 12, 18, 26 | 87 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 312 | 홀 | ▲ | 20, 01, 12, 07, 09 | 49 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 311 | 홀 | ▼ | 22, 20, 12, 06, 10 | 70 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 310 | 홀 | ▲ | 12, 20, 25, 28, 05 | 90 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 309 | 홀 | ▼ | 21, 08, 25, 10, 16 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 308 | 홀 | ▲ | 17, 28, 09, 06, 13 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 307 | 짝 | ▼ | 20, 12, 19, 02, 13 | 66 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 306 | 짝 | ▼ | 20, 02, 15, 28, 04 | 69 | 홀 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 305 | 짝 | ▼ | 05, 17, 01, 28, 24 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 304 | 홀 | ▲ | 28, 11, 22, 21, 17 | 99 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 303 | 짝 | ▼ | 12, 17, 09, 20, 21 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 302 | 홀 | ▲ | 21, 07, 26, 06, 16 | 76 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 301 | 홀 | ▲ | 11, 13, 22, 01, 28 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 300 | 홀 | ▼ | 08, 13, 14, 09, 28 | 72 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 299 | 짝 | ▼ | 16, 21, 23, 14, 17 | 91 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 298 | 홀 | ▼ | 12, 17, 05, 09, 01 | 44 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 297 | 짝 | ▲ | 12, 21, 22, 05, 13 | 73 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 296 | 홀 | ▼ | 28, 15, 09, 20, 03 | 75 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 295 | 짝 | ▲ | 08, 10, 19, 04, 27 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 294 | 짝 | ▲ | 16, 08, 10, 28, 15 | 77 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 293 | 짝 | ▼ | 19, 21, 05, 10, 01 | 56 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 292 | 짝 | ▲ | 25, 05, 28, 13, 07 | 78 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 291 | 홀 | ▲ | 15, 08, 18, 16, 11 | 68 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 290 | 짝 | ▼ | 15, 22, 06, 24, 20 | 87 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 289 | 홀 | ▲ | 07, 17, 06, 21, 12 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 288 | 짝 | ▼ | 21, 25, 28, 05, 03 | 82 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 287 | 짝 | ▼ | 22, 04, 18, 19, 26 | 89 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 286 | 짝 | ▼ | 13, 10, 11, 08, 17 | 59 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 285 | 짝 | ▼ | 01, 16, 19, 14, 12 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 284 | 짝 | ▼ | 12, 07, 09, 04, 21 | 53 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 283 | 홀 | ▼ | 27, 03, 28, 04, 17 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 282 | 홀 | ▼ | 02, 18, 09, 08, 25 | 62 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 281 | 홀 | ▲ | 14, 19, 13, 08, 09 | 63 | 홀 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 280 | 홀 | ▼ | 07, 24, 02, 03, 16 | 52 | 짝 | ▼ | 소 [15~64] | |
| 279 | 짝 | ▼ | 06, 27, 25, 04, 08 | 70 | 짝 | ▼ | 중 [65~80] | |
| 278 | 홀 | ▲ | 12, 17, 21, 23, 06 | 79 | 홀 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 277 | 짝 | ▼ | 23, 28, 14, 08, 20 | 93 | 홀 | ▲ | 대 [81~130] | |
| 276 | 짝 | ▲ | 26, 05, 19, 12, 18 | 80 | 짝 | ▲ | 중 [65~80] | |
| 275 | 짝 | ▲ | 26, 22, 18, 10, 20 | 96 | 짝 | ▲ | 대 [81~130] | |
과거 결과 기록입니다 — 예측이 아닙니다.
결과 트렌드 — 최근 20회과거 통계 정보이며 예측이 아닙니다.
일반볼 홀 / 짝
홀 8짝 12
일반볼 언더 / 오버
언더 13오버 7
구간 소 / 중 / 대
소 4중 12대 4
골든볼 홀 / 짝
홀 10짝 10
골든볼 언더 / 오버
언더 9오버 11
골든볼 번호 분포 (0–9)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
미니게임 카탈로그전체 카탈로그 →
골든볼 라이브 패밀리와 디자인 단계의 콘셉트 6종 — 임베드 친화적 다국어 표시를 위해 설계된 카탈로그입니다.
